
ブッフェパーティプラン
型にとらわれない自由でカジュアルな立食パーティースタイルです。
¥82,500 (税込)~+¥11,000 (税込) ×人数
アフターパーティーのブッフェパーティープランは1人¥11,000 (税込)。
| プランに含まれる内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 詳細 | ブッフェパーティプラン | 着席ブッフェプラン | テーブルブッフェプラン | フルコースプラン |
| ドレス・タキシード | ウェディングドレスorカクテルドレス+タキシード | ● | ● | ● | ● |
| ヘア&メイク | 新婦様 | ● | ● | ● | ● |
| パーティー 挙式 | 希望 | ● | ● | ● | ● |
| 料理 | ブッフェパーティプラン | ● | |||
| 着席ブッフェプラン | ● | ||||
| テーブルブッフェプラン | ● | ||||
| フルコースプラン | ● | ||||
| 飲物 | ¥3,300~ | ● | ● | ● | ● |
| ウェディングケーキ | |||||
| ブーケ&ブートニア | ● | ● | ● | ● | |
| テーブル装花 | アートフラワー | ||||
| メインテーブル装花 | 生花 | ||||
| ゲストテーブル装花 | 生花 | ||||
| ブライズルーム | ● | ● | ● | ● | |
| ゲスト控室 | ● | ● | ● | ● | |
| 司会者 | ● | ● | ● | ● | |
| 音響 | |||||
| 写真 | |||||
| 会食アテンド | ● | ● | ● | ● | |
| 会場使用料 | ● | ● | ● | ● | |
| サービス料 | 10% | ● | ● | ● | ● |
| プラン見積り金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 詳細 | 金額 | |||
| 見積もり合計 (料金税込) |
プラン費用 |
¥82,500~+¥11,000×人数 |
|||
| プラン費用(ハイグレードチャペルの場合) |
- - |
||||
| 土日祝利用料 | +¥55,000 | ||||
※各プラン40名様より承っております。
プレミアムプランはドレス・写真がグレードアップします

ドレスグレードアップ
新作ブランド衣装からお選びいただけます

スナップ撮影グレードアップ
挙式中のスナップ撮影も承ります

アルバムグレードアップ
挙式や披露宴のお写真を一冊のアルバムに






